Formations
Technique
Professionnelle
En alternance

Infos pratiques

Agenda des élèves
Photos de classe
Grilles horaires
Heures d'ouverture
Plan des bâtiments
Calendrier scolaire
Les mises à jour
Glossaire
Liens


Le mot du directeur

Album photos





Jogging 2004

Présentation

Comme chaque année, le jogging du CTSJ a eu lieu et ce le jeudi 20 mai 2004. Il s'est déroulé en deux phases: une pour le premier et le  second degrés (3,2 km) et une autre épreuve plus longue (5,4 km) pour le 3ème degré.


Classement du premier degré
1 93 HAZEBROUCK Dimitri 20/06/1988 2 P bBSCS 12'27
2 95 PLATTEAU Thomas 8/10/1990 2 P bBSCS 12'31
3 137 GOHE Sébastien 10/12/1988 2S b 12'49
4 130 ESPRIET Anthony 28/08/1989 2A bELMC 12'57
5 111 ANTUNES Antony 9/01/1989 2A aELMC 13'02
6 38 DA SILVA FERNANDEZ Ludovic 20/02/1991 1B bCOMM 13'18
7 87 DEWINTER Valentin 19/09/1989 2 P bBSCS 13'28
8 54 LEENKNEGT Anthony 4/08/1991 1B cCOMM 13'30
9 113 CLARO Franck 3/05/1989 2A aELMC 13'36
10 121 VALENDUC Aurélien 17/11/1989 2A aELMC 13'36
11 124 VANHAMME Christopher 9/04/1990 2A aELMC 13'38
12 4 D'HELLEM Cyril 22/07/1991 1A aCOMM 13'44
13 2 CANNIERE Vincent 8/10/1990 1A aCOMM 14'11
14 37 COPPENS Valentin 10/04/1991 1B bCOMM 14'43
15 117 DURIBREUX Guillaume 31/12/1990 2A aELMC 14'50
16 537 DELATTRE Gautier   27/07/1990 1B b COMM 14'53
17 49 DECORTE Anthony 12/04/1991 1B cCOMM 14'54
18 6 GATHEM Alexandre 11/11/1991 1A aCOMM 14'55
19 114 DE  WITTE Jessy 22/12/1989 2A aELMC 15'05
20 96 TITECA Christopher 19/09/1990 2 P bBSCS 15'11
21 10 TITECA Stephen 10/08/1991 1A aCOMM 15'16
22 133 MATHON Florian 5/01/1990 2A bELMC 15'28
23 13 DAUTRICOURT Tony 5/04/1991 1A bCOMM 15'35
24 39 DELAUTRE Hugo 28/11/1990 1B bCOMM 15'37
25 125 CAYZEELE Julien 5/05/1989 2A bELMC 15'40
26 76 DONSE Pascal 18/09/1989 2 P aELMT 15'43
27 128 DENEULIN Aurélien 9/03/1990 2A bELMC 15'44
28 79 MACHKOUR MRABET Mehdi 13/04/1989 2 P aELMT 15'47
29 118 LEFEBVRE Emmanuel 15/07/1990 2A aELMC 15'48
30 81 PONCHEAUX Christophe 8/05/1989 2 P aELMT 15'50
31 88 DUBIEZ Steve 18/07/1990 2 P bBSCS 16'36
32 104 HOUZET Dimitri 23/05/1990 2 P bELMT 16'40
33 107 PONCET Anthony 7/07/1989 2 P bELMT 16'47
34 16 HOVELAQUE Axel 27/04/1990 1A bCOMM 16'52
35 551 COISNE Anthony   14/02/1990 1B b COMM 17'17
36 11 BOURDON Alain 8/04/1991 1A bCOMM 17'20
37 14 DEBEUF Cédric 1/10/1991 1A bCOMM 17'28
38 15 GADENNE Mickaël 17/02/1991 1A bCOMM 17'29
39 19 PLATTEAU Damien 5/11/1991 1A bCOMM 17'31
40 41 GHESQUIERE Anthony 22/05/1991 1B bCOMM 17'38
41 126 DE SOUSA Michaël 25/05/1989 2A bELMC 18'04
42 24 CAPITANIO Kévin 26/07/1991 1B aCOMM 18'21
43 46 BOSTYN Aurélien 16/12/1991 1B cCOMM 18'23
44 30 LEROY Kévin 16/08/1991 1B aCOMM 18'29
45 98 DAUTRICOURT Jonathan 10/12/1988 2 P bELMT 18'39
46 74 DAUTRICOURT Mickaël 1/05/1990 2 P aELMT 18'50
47 123 VANDEVYVERE Bryan 22/12/1990 2A aELMC 18'51
48 56 TATENCLOUX Alexandre 13/07/1990 1B cCOMM 19'09
49 112 BRAEM Geoffrey 3/07/1989 2A aELMC 19'09
50 52 DUFOUR Adrien 13/06/1991 1B cCOMM 19'42
51 45 VERKAIN Johan 13/12/1991 1B bCOMM 19'44
52 12 DAUTRICOURT Florent 18/01/1991 1A bCOMM 19'59
53 53 LAMOOT Christopher 13/07/1991 1B cCOMM 20'08
54 120 PEPIN Sébastien 31/05/1990 2A aELMC 20'08
55 51 DUBLANCQ Damien 28/11/1990 1B cCOMM 20'13
56 25 DAHDOUH Medhi 10/05/1991 1B aCOMM 20'16
57 32 MOUMENI Naïm 21/03/1991 1B aCOMM 20'16
58 33 VANWYNEN Sébastien 29/08/1991 1B aCOMM 20'17
59 59 LALLEMANT Thomas 1/12/1990 1S a 20'18
60 82 THUILLIER Stevens 26/10/1988 2 P aELMT 20'20
61 99 DEFORCHE Romuald 22/07/1989 2 P bELMT 20'25
62 119 MAERTE Vianney 29/03/1990 2A aELMC 20'27
63 20 RAMON Anthony 1/12/1990 1A bCOMM 21'10
64 17 LEMOINE Jonathan 22/08/1991 1A bCOMM 21'12
65 50 DESBONNEZ Georges 22/09/1990 1B cCOMM 21'19
66 9 THEUWEN Michaël 9/08/1991 1A aCOMM 21'30
67 110 VALAIS Cédric 17/06/1988 2 P bELMT 22'13
68 127 DEMETTE Justin 17/01/1989 2A bELMC 22'44
69 138 LEMONNIER Maxime 6/11/1988 2S b 22'47
70 109 SCHOUTETEN Bryan 28/09/1990 2 P bELMT 22'48
71 91 FERLA Donny 28/03/1990 2 P bBSCS 23'18
72 77 HOUDART Ludovic 5/12/1988 2 P aELMT 23'19
73 116 DECORTE Christophe 27/07/1990 2A aELMC 23'52
74 100 DELEU Alexis 1/03/1990 2 P bELMT 23'53
75 80 PIESSET Anthony 13/07/1989 2 P aELMT 23'57
76 89 DUMONT Julien 19/05/1989 2 P bBSCS 24'06
77 102 FAVRELLE Jean-François 29/08/1989 2 P bELMT 24'06
78 540 GALLIOT julien   14/12/1989 2 Pb ELMT 24'21
79 31 LERVANT Kévin 15/04/1991 1B aCOMM 25'01
80 86 DELATTRE Geoffrey 8/03/1990 2 P bBSCS 25'26
81 7 HEUGHEBAERT Matthieu 6/08/1990 1A aCOMM 25'42
82 122 VANDENBUSSCHE Mickaël 30/09/1989 2A aELMC 25'42
83 8 KINO Kévin 12/11/1991 1A aCOMM 25'43
84 538 BENMESSAOUD Samir   18/05/1988 2 Pa ELMT 25'43
85 134 SALEMBIER Gaëtan 12/01/1989 2A bELMC 25'44
86 34 VERHAEGHE Vincent 30/07/1991 1B aCOMM 25'46
87 105 LENEL Cyril 9/02/1989 2 P bELMT 25'47
88 101 DI MICHELE Kévin 25/06/1989 2 P bELMT 25'48
89 22 ALVAREZ Stéphane 21/12/1990 1B aCOMM 25'51
90 29 FREMON Marc-Antoine 23/06/1991 1B aCOMM 25'51
91 106 PICART Jonathan 11/08/1989 2 P bELMT 25'53
92 28 FONTAINE Justin 2/09/1991 1B aCOMM 25'54
93 541 MATIAS DANNY   O2/11/88 2Pb ELMT 25'57
94 83 VAN LERBERGHE Antoine 3/09/1990 2 P aELMT 25'58
95 539 GALLIOT Quentin   14/12/1989 2 Pa ELMT 25'59
96 1 ADAM Nicolas 29/11/1990 1A aCOMM 27'06
97 78 LACHAT Mike 8/11/1989 2 P aELMT 27'08
98 552 MAERTEN Jayson   13/09/1990 1Aa COMM 27'09
99 5 FOUCONNIER Marc-Antoine 14/08/1990 1A aCOMM 27'10
100 43 PHILIPPE Kévin 3/06/1991 1B bCOMM 27'41
101 85 COPPENS Adrien 14/03/1989 2 P bBSCS 28'01
102 57 TONNEAU Michaël 8/11/1990 1B cCOMM 28'37
103 47 BOUCHARD Emilien 6/09/1991 1B cCOMM 28'40
104 48 DECODTS Thomas 16/04/1991 1B cCOMM 28'41
105 42 HUYGHE Julien 1/05/1991 1B bCOMM 29'11
106 35 BOSSUYT Rémi 14/08/1991 1B bCOMM 29'20
107 92 FONTAINE Alexandre 8/10/1990 2 P bBSCS 29'28
108 18 PEREIRA Tony 31/05/1990 1A bCOMM 30'00
109 103 GATHEM Jean-Baptiste 17/05/1990 2 P bELMT 30'00
110 36 COMPERNOLLE Kévin 2/12/1991 1B bCOMM 31'00
111 97 VERKAIN David 29/08/1990 2 P bBSCS 31'10
112 23 BAUVENS Arthur 30/12/1991 1B aCOMM 31'25
113 21 VANDENBERGHE Clément 5/08/1991 1A bCOMM 34'00

Classement du deuxième degré
1 187 ROELANDTS Damien 31/01/1988 3 P aELEC 20'31
2 151 JOSEPH Axel 12/09/1989 3 P  BOIS 21'00
3 147 DEVOLDER Frédéric 27/05/1987 3 P  BOIS 21'07
4 249 KNOCKAERT Tommy 17/05/1989 3 TQ  ELOM 21'16
5